Компрессор поршневой RefComp SP-6H500Е
RefComp
Артикул:SP-6H500Е
В наличии
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Холодопроизводительность, (кВт), при условии Тo= +5 °С, Ткон=+40°С, R22 | 133,4 |
| Холодопроизводительность, (кВт), при условии Тo= -15 °С, Ткон=+40°С, R22 | 64 |
| Холодопроизводительность, (кВт), при условии Тo= -15 °С, Ткон=+40°С, R404A | 67,1 |
| Холодопроизводительность, (кВт), при условии Тo= -5 °С, Ткон=+40°С, R404A | 106,5 |
| Холодопроизводительность, (кВт), при условии Тo= +2 °С, Ткон=+40°С, R407C | 128,8 |
| Объемная производительность, (м3/ч) | 154,4 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 787x563x498 |
| Диаметры патрубков (дюйм), нагнетание, сталь-медь | 1 5/8" |
| Диаметры патрубков (дюйм), всасывание, сталь-медь | 2 1/8" |
| Заправка маслом, (литр.) | 4,2 |
| Масса Нетто, (кг) | 250 |
| Макс. раб ток, 50Гц / 3Ф / 380V (А) | 93 |
| Страна производитель | Италия |
| Серия | SP |
