Цены на ремонт холодильного оборудования
| Перечень оборудования | Диагностика | Обслуживание | Монтаж | Ремонт | ||
| Простой | Средний | Сложный | ||||
| Бытовой холодильник /отечественный | 800,00 | 600,00 | 1 500,00 | 1 400,00 | 3 500,00 | 5 800,00 |
| Бытовой холодильник /импортный | 900,00 | 750,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 500,00 |
| Льдогенератор | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 | 7 500,00 |
| Холодильная витрина | 1 000,00 | 800,00 | 1 500,00 | 1 700,00 | 4 500,00 | 7 500,00 |
| Холодильный шкаф | 1 000,00 | 800,00 | 1 500,00 | 1 700,00 | 4 500,00 | 7 500,00 |
| Холодильный стол | 1 000,00 | 800,00 | 1 500,00 | 1 700,00 | 4 500,00 | 7 500,00 |
| Снековый аппарат | 1 000,00 | 800,00 | - | 2 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| Холодильная камера | 1 200,00 | 1 300,00 | 5 500,00 | 1 800,00 | 4 500,00 | 7 500,00 |
| Холодильный агрегат | 1 200,00 | 1 300,00 | 6 500,00 | 1 800,00 | 4 700,00 | 8 500,00 |
| Сплит-система | 1 200,00 | 1 400,00 | 7 500,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 8 500,00 |
| Централь холодильная | 2 000,00 | 2 600,00 | - | 3 000,00 | 8 500,00 | 11 000,00 |
| Чиллер | 2 500,00 | 4 600,00 | - | 3 000,00 | 8 500,00 | 15 000,00 |
| Осушитель воздуха | 2 000,00 | 4 600,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 7 500,00 | 10 000,00 |
*Цены указаны без учета стоимости ЗИП и расходных материалов.
*Стоимость ремонта определяется только по данным из АКТа диагностики.
