Компрессор винтовой Bitzer CSH7593-110(Y)
Bitzer
Артикул:CSH7593-110(Y)
Бренд:Bitzer
В наличии
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Холодопроизводительность, (кВт), при условии Тo= +5 °С, Ткон=+40°С, R22 | 321,3 |
| Холодопроизводительность, (кВт), при условии Тo= -15 °С, Ткон=+40°С, R22 | 147,7 |
| Холодопроизводительность, (кВт), при условии Тo= +2 °С, Ткон=+45°С, R134a | 194,4 |
| Холодопроизводительность, (кВт), при условии Тo= -15 °С, Ткон=+40°С, R134a | 90,4 |
| Холодопроизводительность, (кВт), при условии Тo= -15 °С, Ткон=+40°С, R407C | 140,3 |
| Холодопроизводительность, (кВт), при условии Тo= +2 °С, Ткон=+40°С, R407C | 285,2 |
| Объемная производительность, (м3/ч) | 336 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1383х528х572 |
| Диаметры патрубков (дюйм), нагнетание, сталь-медь | 2 5/8" - 54 мм |
| Диаметры патрубков (дюйм), всасывание, сталь-медь | 3 1/8" - 76 мм |
| Заправка маслом, (литр.) | 15,1 |
| Масса Нетто, (кг) | 555,7 |
| Макс. раб ток, 50Гц / 3Ф / 380V (А) | 180,2 |
| Регулировка производительности | 25-100 |
| Страна производитель | Германия |
| Серия | CSH |
